
29 сентября 2011
с 1 октября 2011 планируется повышение цен на участки в поселке «Соловьи»
№ участка | площадь участка | тип участка | Цена за сотку, руб. | Цена за участок, руб. | Статус |
1а | 19,00 | Лесной | 336 842 | 6 400 000 | свободен |
2 | 22,25 | Лесной | 368 539 | 8 200 000 | свободен |
24 | 17,00 | Полевой | 341 176 | 5 800 000 | свободен |
14а | 10,00 | Лесной | 380 000 | 3 800 000 | свободен |
45 | 20,00 | Лесной | 550 000 | 11 000 000 | свободен |
62 | 15,60 | Полевой | 378 205 | 5 900 000 | свободен |
69 | 16,60 | Полевой | 403 614 | 6 700 000 | свободен |
70 | 16,60 | Полевой | 367 470 | 6 100 000 | свободен |
73 | 16,60 | Полевой | 403 614 | 6 700 000 | свободен |
79 | 15,00 | Полевой | 366 667 | 5 200 000 | свободен |
97 | 15,10 | Полевой | 364 238 | 5 200 000 | свободен |
площади ориентировочные, могут меняться в пределах 1 сотки. Раздел производится после бронирования, можно менять площадь под потребности покупателя. |